Inwestowanie w liczbach – odcinek II
![]() | Tomasz Hońdo |
| Starszy Analityk Quercus TFI S.A. | |
| tomasz.hondo@quercustfi.pl |
W inauguracyjnym odcinku naszego cyklu na temat stóp zwrotu z akcji zaprezentowaliśmy wykres słupkowy obrazujący zmiany WIG w każdym z ostatnich 15 lat. Jeden z wniosków był taki, że giełda dawała zarobić w dwóch trzecich wszystkich lat. Tym razem proponuję pójść krok dalej i zobaczyć jakie były zyski w dłuższych horyzontach czasowych. Poniżej tabela z wynikami obliczeń.
Tab. Stopy zwrotu z WIG na koniec danego roku
| koniec roku | 3-letnia | 4-letnia | 5-letnia | 6-letnia | 7-letnia | 8-letnia | 9-letnia | 10-letnia |
| 1998 | 68,7% | |||||||
| 1999 | 26,1% | 138,4% | ||||||
| 2000 | 21,7% | 24,4% | 135,3% | |||||
| 2001 | 8,8% | -5,1% | -2,9% | 83,5% | ||||
| 2002 | -20,6% | 12,3% | -2,1% | 0,2% | 89,4% | |||
| 2003 | 16,7% | 15,1% | 62,7% | 41,9% | 45,2% | 174,5% | ||
| 2004 | 91,3% | 49,2% | 47,3% | 108,2% | 81,6% | 85,7% | 251,1% | |
| 2005 | 147,8% | 155,7% | 99,5% | 96,9% | 178,2% | 142,7% | 148,2% | 369,3% |
| 2006 | 142,1% | 250,9% | 262,1% | 182,5% | 178,8% | 294,0% | 243,7% | 251,5% |
| 2007 | 108,9% | 167,3% | 287,3% | 299,7% | 211,8% | 207,7% | 334,9% | 279,4% |
| 2008 | -23,5% | 2,2% | 30,8% | 89,5% | 95,6% | 52,6% | 50,6% | 112,8% |
| 2009 | -20,7% | 12,3% | 50,1% | 92,1% | 178,3% | 187,2% | 124,0% | 121,1% |
| 2010 | -14,7% | -5,8% | 33,4% | 78,3% | 128,1% | 230,6% | 241,1% | 166,1% |
| 2011 | 38,1% | -32,4% | -25,4% | 5,6% | 41,1% | 80,6% | 161,7% | 170,0% |
| 2012 | 18,7% | 74,3% | -14,7% | -5,9% | 33,3% | 78,2% | 128,0% | 230,4% |
| 2013 (VIII) | 15,8% | 28,8% | 20,7% | -19,4% | 12,7% | 55,8% | 101,6% | 129,1% |
% dodatnich | 75% | 80% | 71% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| JAK CZYTAĆ TABELĘ? Dla przykładu wybierzmy komórkę leżącą na przecięciu wiersza "2011" i kolumny "7-letnia". W tym miejscu znajdziemy liczbę: 41,1%. Oznacza to, że na koniec 2011 roku WIG był 41,1% wyżej niż 7 lat wcześniej (czyli na koniec 2004 r.). |
Nie da się ukryć, że bez względu na horyzont inwestycyjny stopy zwrotu bywają dość chwiejne, ale na podstawie powyższej tabeli można zauważyć pewną regułę. Zobaczmy ile minusów jest w każdej z kolumn. Jak już pisaliśmy przed tygodniem – w przypadku rocznych stóp zwrotu na minusie była 1/3 wszystkich lat. Kiedy jednak przesuniemy się do kolumny z 7-letnimi stopami zwrotu, to nie znajdziemy tam już ani jednego minusa. Tym bardziej w kolumnie np. z 10-letnimi wynikami.
Fakty te to poważny argument w garści zwolenników długoterminowego inwestowania. Na koniec każdego z zestawionych przez nas lat WIG był co najmniej kilkadziesiąt procent wyżej niż 7 lat wcześniej (to by oznaczało, że owe 7 lat można uznać za minimalny horyzont inwestycyjny zapewniający zyski z akcji). Jednocześnie 10-letnia stopa zwrotu w każdym przypadku była już trzycyfrowa.
Widać zatem, że im bardziej wydłużamy horyzont inwestycyjny, tym zyski z akcji stają się bardziej prawdopodobne. Wyniki tych obliczeń są godne uwagi zwłaszcza w kontekście tematu oszczędzania na emeryturę. Podczas gdy w Polsce politycy mówią, że inwestowanie w akcje to ryzykowna „gra”, to w dojrzałych krajach zalety akcji jako sposobu na długoterminowe pomnażanie pieniędzy zostały już dawno dostrzeżone.
Już niebawem kolejne odcinki naszego cyklu.
Zachęcamy do zapisania się na NEWSLETTER, w którym regularnie powiadamiamy o najnowszych artykułach na qnews.pl. Wyłącznie dla osób zapisanych na NEWSLETTER: comiesięczny przegląd inspirujących wykresów.

